



| 设备参数 | ||
| 1 | 成型机架 | 20道成型 外加多道辅助成型辊 |
| 2 | 板材厚度 | 1.2mm |
| 3 | 成型速度 | 15M/MIN |
| 4 | 轧辊材质 | GCr15 |
| 5 | 电机功率 | 11KW电机配摆线针轮减速机 |
| 6 | 侧板结构 | 采用导柱侧板 |
| 7 | 主轴材质 | CR40 调制处理,主轴直径:75mm |
| 8 | 切断方式 | 气动跟踪飞锯切断 |
| 9 | 切断刀具材质 | Cr12Mov |
| 10 | 飞锯电机功率 | 3KW |
| 11 | 传动方式 | 伞齿轮传动 |
| 12 | 装机容量 | 15KW |
| 13 | 生产线长度 | 22米 |
| 14 | 生产线重量 | 12T |
| 15 | 电源电压 | 380V |
| 16 | 轴承 | 全部采用哈尔滨轴承或者洛阳轴承 |
| 17 | 安全防护 | 全线设有急停按钮,易于处理紧急事故,保证设备和操作人员安全。在链条与齿轮等易造成工作人员损伤的传动部分盖有防护罩,保证工人安全。 |
| 18 | 控制系统 | PLC控制系统: Panasonic松下品牌 变频器: Yaskawa 安川品牌 编码器:Omron欧姆龙 |
流程图:
